Вход 1 фаза 220 В - выход 1 фаза 220 В
| Модель | Мощность | Ток | Цена c НДС |
|---|---|---|---|
| CV800-00BG-22SF | 0,75 кВт | 4,5 А | 96 $ |
| CV800-001G-22SF | 1,5 кВт | 7 А | 100 $ |
| CV800-002G-22SF | 2,2 кВт | 10 А | 108 $ |
Вход 1 фаза 220 В - выход 3 фазы 220 В
| Модель | Мощность | Ток | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| CV800D-00AG-12SF | 0,4 кВт | 2,4 А | 82 $ |
| CV800D-00BG-12SF | 0,75 кВт | 4,5 А | 84 $ |
| CV800D-001G-12SF | 1,5 кВт | 7 А | 87 $ |
| CV800D-002G-12SF | 2,2 кВт | 10 А | 89 $ |
| CV800-00AG-12SF | 0,4 кВт | 2,4 А | 94 $ |
| CV800-00BG-12SF | 0,75 кВт | 4,5 А | 96 $ |
| CV800-001G-12SF | 1,5 кВт | 7 А | 101 $ |
| CV800-002G-12SF | 2,2 кВт | 10 А | 108 $ |
| CV800-004G-12SF | 3,7 кВт | 16 А | 288 $ |
| CV800-005G-12SF | 5,5 кВт | 20 А | 342 $ |
| CV900G-00AG-12SF | 0,4 кВт | 2,4 А | 120 $ |
| CV900G-00BG-12SF | 0,75 кВт | 4,5 А | 125 $ |
| CV900G-001G-12SF | 1,5 кВт | 7 А | 130 $ |
| CV900G-002G-12SF | 2,2 кВт | 10 А | 136 $ |
| CV900G-004G-12SF | 3,7 кВт | 16 А | 420 $ |
| CV900G-005G-12SF | 5,5 кВт | 20 А | 492 $ |
| CV900G-007G-12SF | 7,5 кВт | 30 А | 660 $ |
| CV900G-011G-12SF | 11 кВт | 42 А | 828 $ |
Вход 3 фазы 380 В - выход 3 фазы 380 В
| Модель | Мощность, кВт. | Ток, А. | Цена c НДС |
|---|---|---|---|
| CV800D-00AG-14TF | 0,4 кВт | 1,2 А | 89 $ |
| CV800D-00BG-14TF | 0,75 кВт | 2,5 А | 92 $ |
| CV800D-001G-14TF | 1,5 кВт | 3,7 А | 96 $ |
| CV800D-002G-14TF | 2,2 кВт | 5,0 А | 99 $ |
| CV800D-004G-14TF | 3,7 кВт | 9 А | 129$ |
| CV800D-005G-14TF | 5,5 кВт | 13 А | 159 $ |
| CV800-00AG-14TF | 0,4 кВт | 1,2 А | 101 $ |
| CV800-00BG-14TF | 0,75 кВт | 2,5 А | 106 $ |
| CV800-001G-14TF | 1,5 кВт | 3,7 А | 111 $ |
| CV800-002G-14TF | 2,2 кВт | 5,0 А | 115 $ |
| CV800-004G-14TF | 3,7 кВт | 9,0 А | 129 $ |
| CV800-005G-14TF | 5,5 кВт | 13 А | 187 $ |
| CV800-007G-14TF | 7,5 кВт | 17 А | 221 $ |
| CV800-011G-14TF | 11 кВт | 25 А | 234 $ |
| CV900G-00BG-14TF | 0,75 | 2,5 | 130 $ |
| CV900G-001G-14TF | 1,5 | 3,7 | 135 $ |
| CV900G-002G-14TF | 2,2 | 5 | 138 $ |
| CV900G-003G/004P-14TF* | 3 / 3,7 | 6,8 / 9 | 168 $ |
| CV900G-004G/005P-14TF* | 3,7 / 5,5 | 9 / 13 | 173 $ |
| CV900G-005G/007P-14TF* | 5,5 / 7,5 | 13 / 17 | 195 $ |
| CV900G-007G/011P-14TF* | 7,5 / 11 | 17 / 25 | 238 $ |
| CV900G-011G/015P-14TF* | 11 / 15 | 25 / 32 | 269 $ |
| CV900G-015G/018P-14TF* | 15 / 18,5 | 32 / 37 | 378 $ |
| CV900G-018G/022P-14TF* | 18,5 / 22 | 37 / 45 | 396 $ |
| CV900G-022G/030P-14TF* | 22 / 30 | 45 / 60 | 432 $ |
| CV900G-030G/037P-14TF* | 30 / 37 | 60 / 75 | 777 $ |
| CV900G-037G/045P-14TF* | 37 / 45 | 75 / 90 | 798 $ |
| CV900G-045G/055P-14TF* | 45 / 55 | 90 / 110 | 1104 $ |
| CV900G-055G/075P-14TF* | 55 / 75 | 110 / 150 | 1140 $ |
| CV900G-075G/090P-14TF* | 75 / 90 | 150 / 176 | 1800 $ |
* — G — нагрузка с постоянным моментом, P — нагрузка с переменным моментом (вентиляторы, насосы)
Пересчет по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.
Цены на частотные преобразователи от 90 до 500 кВт уточняйте у менеджеров.
